专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748-750期 | 小 | 0748期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0741期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0739期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0710期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0704期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0694期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 大 | 0670期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。